07481 | Thyatira batis (Linnaeus, 1758) | Rosen-Eulenspinner |
07483 | Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) | Achat-Eulenspinner |
07485 | Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) | Augen-Eulenspinner |
07486 | Tethea or ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Pappel-Eulenspinner |
07488 |
Tetheella fluctuosa (Hübner, [1800-1803]) |
Birken-Eulenspinner |
07490 | Ochropacha duplaris (Linnaeus, [1760]) | Zweipunkt-Eulenspinner |
07492 | Cymatophorina diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Violettgrauer Eulenspinner |
07494 |
Polyploca ridens (Fabricius, 1787) |
Moosgrüner Eulenspinner |
07498 | Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758) | Gelbhorn-Eulenspinner |
07501 | Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) | Birken-Sichelflügler |
07503 | Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) | Zweipunkt-Sichelflügler |
07505 | Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) | Buchen-Sichelflügler |
07507 | Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) | Erlen-Sichelflügler |
07508 |
Drepana falcataria Linnaeus, 1758 |
Heller Sichelflügler |
07510 |
Sabra harpagula (Esper, [1786]) |
Linden-Sichelflügler |
07512 | Cilix glaucata (Scopoli, 1763) | Weißer Sichelflügler, Silberspinnerchen |